| PNC | 77028F |
| PNC Name | TUBE SUB-ASSY, FUEL EMISSION, NO.2 |
| Related Part Numbers | 11 |
| Related Catalogs | 12 |
| Part Number | Qty | Catalogs | Fitment Summary |
|---|---|---|---|
| 00000-00000 | 01 |
YARIS (CHINA) | 2018.12 - 2020.11 | 8000037 0
YARIS (CHINA) | 2018.12 - 2020.11 | NSP151
YARIS (CHINA) | 2018.12 - 2020.11 | EXHAUST EMISSION CONTROL-EURO6,WITH(ON BOARD DIAGNOSIS),NOT APPLICABLE
|
|
| 77028-0D100 | 01 |
YARIS/VIOS/LIMO | 2018.04 - 2019.08 | 0007EP 0
YARIS/VIOS/LIMO | 2018.04 - 2019.08 | NSP151..G
YARIS | 2019.08 -
|
|
| 77028-0D130 | 01 |
YARIS | 2014.09 - 2016.04
YARIS | 2014.09 - 2016.04 | NCP150..TAIW
YARIS | 2014.09 - 2017.12
|
|
| 77028-0D140 | 01 |
YARIS | 2013.10 - 2016.06
YARIS | 2013.10 - 2016.06 | NCP15#..GCC,GEN,PH,VN
YARIS | 2013.10 - 2017.08
|
|
| 77028-0D150 | 01 |
YARIS (CHINA) | 2013.12 - 2016.08
YARIS (CHINA) | 2013.12 - 2016.08 | NSP15#
YARIS (CHINA) | 2016.08 - 2020.11
|
|
| 77028-0D160 | 01 |
YARIS | 2014.03 - 2016.09
YARIS | 2014.03 - 2016.09 | NCP150..C
YARIS | 2014.03 - 2017.12 | 0001AR 0
|
|
| 77028-0D170 | 01 |
YARIS | 2018.06 - 2019.10 | 0002RS 0
YARIS | 2018.06 - 2019.10 | NSP150,151..BZ
YARIS/VIOS/LIMO | 2018.07 - 2019.10 | 00097O 0
|
|
| 77028-0D180 | 01 |
YARIS | 2018.06 - 2019.10 | 0002RR 0
YARIS | 2018.06 - 2019.10 | NSP151..(AGT,GEN)..H
YARIS/VIOS/LIMO | 2018.07 - 2019.10 | 00097N 0
|
|
| 77028-0D240 | 01 |
YARIS | 2022.01 - 2023.05
YARIS | 2022.01 - 2023.05 | NSP151..CVT..BZ
|
|
| 77028-52060 | 01 |
ETIOS | 2013.09 -
ETIOS | 2013.09 - | NGK12,15..AGT
|
|
| 77028-52070 | 01 |
ETIOS | 2012.09 - 2021.03
ETIOS | 2012.09 - 2021.03 | NGK11..6F;NGK15..(4FC,6F)..BZ;NGK12..(4FC,6F)..XS..BZ
ETIOS | 2012.09 -
|
| Model Name | Catalog References |
|---|---|
| ETIOS | 137310 |
| LIMO/VIOS | 14E310 |
| VIOS | 14C310 |
| VIOS/VIOS FS (CHINA) | 140320 |
| VIOS/YARIS | 149340 14G310 14H310 |
| YARIS | 113320 14A310 14B310 |
| YARIS (CHINA) | 110320 |
| YARIS/VIOS/LIMO | 149330 |
Toyota PNC 77028F corresponds to the EPC part group TUBE SUB-ASSY, FUEL EMISSION, NO.2.
This page is designed as a stable landing page that connects Toyota part numbers, catalog references, and fitment-related records under one PNC group.
For higher accuracy, verify by VIN, production date, market, and detailed vehicle configuration before quoting or ordering.