| Catalog | 6713C0 |
| Model Name | FORTUNER |
| Prod Date | 2020-06 ~ 2022-05 |
| Rec# | B1 |
| Date | 202211 |
| Models | GGN155 GUN1## LAN155 TGN1## |
| ID | Catalog | Model Name | Prod Date | Models | Date | Rec# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 6713C0 | FORTUNER | 2020-06 ~ 2022-05 | GGN155,GUN1##,LAN155,TGN1## | 202211 | B1 |
| Frame | Model | Engine | Prod Date | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GUN156R-SPTHXP | 1GDFTV | 2021-04 ~ 2022-02 | - | - | PKNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| - | TGN156R-SPTHKP | 2TRFE | 2021-04 ~ 2022-02 | - | - | PKNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| - | TGN166R-SPTSKP | 2TRFE | 2021-04 ~ 2022-02 | - | - | PKNSU | - | ATM | 6FC | RHD | S | HTWC |
| 8AJAX3GS | TGN166L-SGTHKF | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| 8AJBA3FS | GUN156L-SGFHXG | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | MTM | 6F | LHD | H | DCRL |
| 8AJBA3FS | GUN156L-SGTHXF | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| 8AJBA3FS | GUN156L-SGTHXG | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| 8AJBU3FS | GGN155L-SGTHKF | 1GRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| 8AJBX3FS | TGN156L-SGTHKF | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| 8AJCB3GS | GUN165L-SGTLXF | 2GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| 8AJCC3GS | TGN168L-SGTLGG | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWCF |
| 8AJCC8GS | TGN168L-SGTLGG | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWCF |
| 8AJCX3GS | TGN166L-SGTLKF | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| 8AJCX8GS | TGN166L-SGTLKF | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| 8AJDA3FS | GUN156L-SGFLXF | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | MTM | 6F | LHD | L | DCRL |
| 8AJDA3FS | GUN156L-SGTLXF | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| 8AJDA3FS | GUN156L-SGTLXG | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| 8AJDX3FS | TGN156L-SGTLKF | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| 8AJDX8FS | TGN156L-SGTLKF | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| 8AJJC3GS | TGN168L-SGTSGG | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWCF |
| 8AJJX3GS | TGN166L-SGMSKF | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | MTM | 5F | LHD | S | HTWC |
| 8AJJX3GS | TGN166L-SGTSKG | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| 8AJJX8GS | TGN166L-SGTSKG | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| 8AJKA3FS | GUN156L-SGFSXG | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | MTM | 6F | LHD | S | DCRL |
| 8AJKA3FS | GUN156L-SGTSXG | 1GDFTV | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| 8AJKX3FS | TGN156L-SGTSKG | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| 8AJKX8FS | TGN156L-SGTSKG | 2TRFE | 2020-11 ~ 2021-11 | - | - | AGTSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| AHTCB3GS | GUN165R-SNFLXN | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 6F | RHD | L | DCRL |
| AHTCB3GS | GUN165R-SNTLXN | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | RHD | L | DCRL |
| AHTCB8GS | GUN165R-SNFLXN | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 6F | RHD | L | DCRL |
| AHTCB8GS | GUN165R-SNTLXN | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | RHD | L | DCRL |
| AHTDB3FS | GUN155R-SNTLXN | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | RHD | L | DCRL |
| AHTDB8FS | GUN155R-SNTLXN | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | RHD | L | DCRL |
| AHTJA3GS | GUN166R-SNFSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 6F | RHD | S | DCRL |
| AHTJA3GS | GUN166R-SNTSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| AHTKA3FS | GUN156L-SNFSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 6F | LHD | S | DCRL |
| AHTKA3FS | GUN156L-SNTSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| AHTKA3FS | GUN156R-SNFSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 6F | RHD | S | DCRL |
| AHTKA3FS | GUN156R-SNTSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| AHTKA8FS | GUN156L-SNFSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 6F | LHD | S | DCRL |
| AHTKA8FS | GUN156L-SNTSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| AHTKA8FS | GUN156R-SNFSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 6F | RHD | S | DCRL |
| AHTKA8FS | GUN156R-SNTSXN | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| AHTKK3FS | LAN155L-SNMSEN | 5LE | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 5F | LHD | S | DEFI |
| AHTKK8FS | LAN155L-SNMSEN | 5LE | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | MTM | 5F | LHD | S | DEFI |
| AHTKX3FS | TGN156L-SNTSKN | 2TRFE | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| AHTKX8FS | TGN156L-SNTSKN | 2TRFE | 2020-09 ~ 2021-09 | - | - | SASUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| CA011NVG6 | TGN166L-SZTLKZ | 2TRFE | 2021-03 ~ 2022-03 | - | - | EPTSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| CA011ZVF5 | GGN155L-SZTHKZ | 1GRFE | 2021-03 ~ 2022-03 | - | - | EPTSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| MBJAA3GS | GUN166R-SXFHXX | 1GDFTV | 2021-01 ~ 2021-09 | - | - | INDSU | - | MTM | 6F | RHD | H | DCRL |
| MBJAA3GS | GUN166R-SXTHXX | 1GDFTV | 2021-01 ~ 2021-09 | - | - | INDSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MBJAX3GS | TGN166R-SXMHKX | 2TRFE | 2021-01 ~ 2021-09 | - | - | INDSU | - | MTM | 5F | RHD | H | HTWC |
| MBJAX3GS | TGN166R-SXTHKX | 2TRFE | 2021-01 ~ 2021-09 | - | - | INDSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| MBJBA3FS | GUN156R-SXFHXX | 1GDFTV | 2021-01 ~ 2021-09 | - | - | INDSU | - | MTM | 6F | RHD | H | DCRL |
| MBJBA3FS | GUN156R-SXTHXX | 1GDFTV | 2021-01 ~ 2021-09 | - | - | INDSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MHFAA3GS | GUN166L-SDTHXM | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFAA8GS | GUN166L-SDTHXM | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFAB3GS | GUN165R-SDTHXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MHFAB8GS | GUN165R-SDTHXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MHFAX3GS | TGN166R-SDTHK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| MHFAX3GS | TGN166R-SDTHKD | 2TRFE | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| MHFAX8GS | TGN166R-SDTHK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| MHFAX8GS | TGN166R-SDTHKD | 2TRFE | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| MHFBA3FS | GUN156L-SDTHX | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBA3FS | GUN156L-SDTHXM | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBA3FS | GUN156L-SDTHXU | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBA3FS | GUN156L-SDTHXV | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBA3FS | GUN156R-SDTHX | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MHFBA8FS | GUN156L-SDTHXM | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBA8FS | GUN156L-SDTHXV | 1GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBB3FS | GUN155L-SDTHX | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBB3FS | GUN155L-SDTHXV | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBB3FS | GUN155R-SDTHX | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MHFBB3FS | GUN155R-SDTHXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MHFBB8FS | GUN155L-SDTHX | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBB8FS | GUN155L-SDTHXV | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MHFBU3FS | GGN155L-SDTHK | 1GRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| MHFBU3FS | GGN155L-SDTHKV | 1GRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| MHFBU8FS | GGN155L-SDTHKV | 1GRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| MHFBX3FS | TGN156L-SDTHKU | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| MHFBX3FS | TGN156R-SDTHK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| MHFBX8FS | TGN156R-SDTHK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| MHFCB3GS | GUN165L-SDFLXM | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 6F | LHD | L | DCRL |
| MHFCB3GS | GUN165L-SDFLXU | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 6F | LHD | L | DCRL |
| MHFCB3GS | GUN165L-SDTLXM | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| MHFCB8GS | GUN165L-SDFLXM | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 6F | LHD | L | DCRL |
| MHFCB8GS | GUN165L-SDTLXM | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| MHFCB8GS | GUN165L-SDTLXV | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| MHFCX3GS | TGN166L-SDMLK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 5F | LHD | L | HTWC |
| MHFCX8GS | TGN166L-SDMLK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 5F | LHD | L | HTWC |
| MHFCX8GS | TGN166L-SDTLKV | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| MHFDB3FS | GUN155L-SDFLX | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 6F | LHD | L | DCRL |
| MHFDB8FS | GUN155L-SDFLX | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 6F | LHD | L | DCRL |
| MHFDB8FS | GUN155L-SDTLXV | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| MHFDX3FS | TGN156L-SDMLK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 5F | LHD | L | HTWC |
| MHFDX8FS | TGN156L-SDMLK | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 5F | LHD | L | HTWC |
| MHFDX8FS | TGN156L-SDTLKV | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| MHFJB3GS | GUN165L-SDTSX | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| MHFJB3GS | GUN165L-SDTSXM | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| MHFJB3GS | GUN165L-SDTSXU | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| MHFJB3GS | GUN165R-SDFSXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 6F | RHD | S | DCRL |
| MHFJB3GS | GUN165R-SDTSX | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| MHFJB3GS | GUN165R-SDTSXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| MHFJB8GS | GUN165L-SDTSXM | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| MHFJB8GS | GUN165R-SDFSXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | MTM | 6F | RHD | S | DCRL |
| MHFJB8GS | GUN165R-SDTSXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| MHFJX3GS | TGN166L-SDTSKU | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| MHFJX8GS | TGN166L-SDTSKU | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| MHFKB3FS | GUN155R-SDTSXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| MHFKB8FS | GUN155L-SDTSXV | 2GDFTV | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| MHFKB8FS | GUN155R-SDTSXD | 2GDFTV | 2020-08 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| MHFKU8FS | GGN155L-SDTSKV | 1GRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| MHFKX8FS | TGN156L-SDTSKV | 2TRFE | 2020-07 ~ 2021-08 | - | - | IDNSU | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| MR0AA3GS | GUN166R-STTHXT | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MR0AB3GS | GUN165R-STTHXT | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MR0BA3FS | GUN156L-STTHX | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MR0BA3FS | GUN156R-STTHXQ | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MR0BA3FS | GUN156R-STTHXT | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MR0BB3FS | GUN155R-STTHXT | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| MR0DA3FS | GUN156R-STTLXQ | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | L | DCRL |
| MR0JB3GS | GUN165R-STTSXT | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| MR0KA3FS | GUN156R-STTSXQ | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | RHD | S | DCRL |
| MR1BA3FS | GUN156L-STTHXV | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MR1BA8FS | GUN156L-STTHXV | 1GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MR1BB3FS | GUN155L-STTHXV | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MR1BB8FS | GUN155L-STTHXV | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| MR1BU3FS | GGN155L-STTHKV | 1GRFE | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| MR1BU8FS | GGN155L-STTHKV | 1GRFE | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | HTWC |
| MR1CB8GS | GUN165L-STTLXV | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| MR1CX8GS | TGN166L-STTLKV | 2TRFE | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| MR1DB6FS | GUN155L-STTLXV | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| MR1DB8FS | GUN155L-STTLXV | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | L | DCRL |
| MR1DX8FS | TGN156L-STTLKV | 2TRFE | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | L | HTWC |
| MR1KB8FS | GUN155L-STTSXV | 2GDFTV | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| MR1KU8FS | GGN155L-STTSKV | 1GRFE | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| MR1KX8FS | TGN156L-STTSKV | 2TRFE | 2020-06 ~ 2021-08 | - | - | THSUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
| PN1BA3FS | GUN156R-SETHXE | 1GDFTV | 2021-01 ~ 2021-10 | - | - | MASUV | - | ATM | 6FC | RHD | H | DCRL |
| PN1BX3FS | TGN156R-SETHKE | 2TRFE | 2021-01 ~ 2021-10 | - | - | MASUV | - | ATM | 6FC | RHD | H | HTWC |
| PN1DB3FS | GUN155R-SETLXE | 2GDFTV | 2021-01 ~ 2021-10 | - | - | MASUV | - | ATM | 6FC | RHD | L | DCRL |
| RL4AB3GS | GUN165L-SUTHXU | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2022-05 | - | - | VNSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| RL4BA3FS | GUN156L-SUTHXU | 1GDFTV | 2020-09 ~ 2022-05 | - | - | VNSUV | - | ATM | 6FC | LHD | H | DCRL |
| RL4CB3GS | GUN165L-SUFLXU | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2022-05 | - | - | VNSUV | - | MTM | 6F | LHD | L | DCRL |
| RL4JB3GS | GUN165L-SUTSXU | 2GDFTV | 2020-09 ~ 2022-05 | - | - | VNSUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | DCRL |
| RL4JX3GS | TGN166L-SUTSKU | 2TRFE | 2020-09 ~ 2022-05 | - | - | VNSUV | - | ATM | 6FC | LHD | S | HTWC |
This page shows Toyota/Lexus catalog reference 6713C0 for FORTUNER.
It is the catalog entry layer between vehicle fitment and the next EPC navigation step such as figure list and part reference.
Next step: connect catalog to figure list and VIN-based lookup.