| Catalog | 333110 |
| Model Name | CROWN COMFORT/SED |
| Prod Date | 1995-12 ~ 2018-01 |
| Rec# | A1 |
| Date | 201807 |
| Models | GXS1# LXS11 SXS1# YXS1# GBS12 TSS1# |
| ID | Catalog | Model Name | Prod Date | Models | Date | Rec# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 333110 | CROWN COMFORT/SED | 1995-12 ~ 2018-01 | GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | 201807 | A1 |
| Frame | Model | Engine | Prod Date | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LXS11Y-BEMDT | 2LTE | 1996-04 ~ 1999-08 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| - | LXS11Y-BEPDT | 2LTE | 1996-04 ~ 1999-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| - | SXS11Y-BEMDK | 4SFE | 1996-04 ~ 2001-08 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| - | SXS11Y-BEPDK | 4SFE | 1996-04 ~ 2001-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| - | SXS13Y-BEMDK | 3SFE | 2001-08 ~ 2007-07 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| - | SXS13Y-BEPDK | 3SFE | 2001-08 ~ 2007-07 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 019450001 | YXS11Y-BEMDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 019450002 | YXS11Y-BEMDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 019450003 | YXS11Y-BEMDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 019450004 | YXS11Y-BEMDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 019450005 | YXS11Y-BEPDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 019450006 | YXS11Y-BEPDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 019450007 | YXS11Y-BEPDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 019450008 | YXS11Y-BEPDN | 3YPE | 1996-04 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 065890001 | TSS13Y-BEMDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 065890002 | TSS13Y-BEPDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 065890003 | TSS13Y-BEMDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 065890004 | TSS13Y-BEPDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 065890005 | TSS13Y-BEMDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 065890006 | TSS13Y-BEMDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 065890007 | TSS13Y-BEPDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 065890008 | TSS13Y-BEMDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 065890009 | TSS13Y-BEPDK | 1TRFE | 2007-09 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 068380001 | TSS11Y-BEMDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 068380002 | TSS11Y-BEPDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 068380003 | TSS11Y-BEMDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 068380004 | TSS11Y-BEPDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 068380005 | TSS11Y-BEMDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 068380006 | TSS11Y-BEPDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 068380007 | TSS11Y-BEMDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 068380008 | TSS11Y-BEPDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 068380009 | TSS11Y-BEMDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | MTM | 5F | KYO | - | - |
| 068380010 | TSS11Y-BEPDC | 1TRFPE | 2008-08 ~ 2018-01 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | KYO | - | - |
| 084180001 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180002 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180003 | GXS10-AEPFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084180004 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180005 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180006 | GXS10-AEPFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084180007 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180008 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180009 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180010 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180011 | GXS10-AEPFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084180012 | GXS10-AEPFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084180013 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180014 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180015 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180016 | GXS10-AESFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084180017 | GXS10-AEPFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084180018 | GXS10-AEPFA | 1GGPE | 1995-12 ~ 2001-02 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190001 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190002 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190003 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190004 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190005 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190006 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190007 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190008 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190009 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190010 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190011 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190012 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190013 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190014 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190015 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190016 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190017 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190018 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190019 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190020 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190021 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190022 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190023 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190024 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190025 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190026 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190027 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190028 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190029 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190030 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190031 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190032 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190033 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190034 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190035 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190036 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190037 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190038 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190039 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190040 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190041 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190042 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190043 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190044 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190045 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190046 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190047 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190048 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190049 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190050 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190051 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190052 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190053 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190054 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190055 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190056 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190057 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190058 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190059 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190060 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190061 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190062 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190063 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190064 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190065 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190066 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 084190067 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190068 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190069 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190070 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 084190071 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084190072 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 084200001 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200002 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200003 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200004 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200005 | YXS11-BEPFN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200006 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200007 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200008 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200009 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200010 | YXS11-BEPFN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200011 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200012 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200013 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200014 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200015 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200016 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200017 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200018 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200019 | YXS11-BEPFN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200020 | YXS11-BEPFN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200021 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200022 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200023 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200024 | YXS11-BEMRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | MTM | 5F | TAX | - | - |
| 084200025 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200026 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200027 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200028 | YXS11-BEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200029 | YXS11-BEPFN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084200030 | YXS11-BEPFN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210001 | LXS11-BEPRT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210002 | LXS11-BEPRT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210003 | LXS11-BEPFT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210004 | LXS11-BEPFT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210005 | LXS11-BEPRT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210006 | LXS11-BEPRT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210007 | LXS11-BEPFT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 084210008 | LXS11-BEPFT | 2LTE | 1995-12 ~ 1999-08 | - | - | - | SG | ATM | 4FC | TAX | - | - |
| 110410001 | GXS12-CEPFK | 1GFE | 2001-08 ~ 2007-08 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | SED | - | - |
| 110410002 | GXS12-CEPFK | 1GFE | 2001-08 ~ 2007-08 | - | - | - | SDX | ATM | 4FC | SED | - | - |
| 110420001 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420002 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420003 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420004 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420005 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420006 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420007 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420008 | YXS10-AEJRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | STD | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420009 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420010 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420011 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420012 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420013 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420014 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420015 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420016 | YXS10-AESRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420017 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 110420018 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 110420019 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 110420020 | YXS10-AEPRN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | STD | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 110420021 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420022 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420023 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420024 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420025 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420026 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420027 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420028 | YXS10-AEJDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2007-06 | - | - | - | DLX | MTM | 4H | CRW | - | - |
| 110420029 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420030 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420031 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420032 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420033 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420034 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420035 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420036 | YXS10-AESDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4HC | CRW | - | - |
| 110420037 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 110420038 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 110420039 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
| 110420040 | YXS10-AEPDN | 3YPE | 1995-12 ~ 2008-08 | - | - | - | DLX | ATM | 4FC | CRW | - | - |
