| Catalog | 285380 |
| Model Name | CAMRY/AURION/HV(ARL) |
| Prod Date | 2006-06 ~ 2011-10 |
| Rec# | B1 |
| Date | 201110 |
| Models | ACV40 AHV40 GSV40 |
| ID | Catalog | Model Name | Prod Date | Models | Date | Rec# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 285380 | CAMRY/AURION/HV(ARL) | 2006-06 ~ 2011-10 | ACV40,AHV40,GSV40 | 201110 | B1 |
| Frame | Model | Engine | Prod Date | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T153BK40 | ACV40R-DEADKQ | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | ALT | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEADKQ | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | ALT | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEAGKQ | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | GD | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEAGKQ | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | GD | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEANKQ | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | ATEVA | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEANKQ | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | ATEVA | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEAVKQ | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | SPV | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEAVKQ | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | SPV | ATM | 5FC | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEMDKQ | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | ALT | MTM | 5F | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEMDKQ | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | ALT | MTM | 5F | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEMVKQ | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | SPV | MTM | 5F | RHD | ARL | - |
| 6T153BK40 | ACV40R-DEMVKQ | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | SPV | MTM | 5F | RHD | ARL | - |
| 6T153FK40 | AHV40R-DEXDBQ | 2AZFXE | 2010-01 ~ 2011-10 | - | - | - | HBD | ATM | CVFC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETDKQ | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | ATX | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETDKQ | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | ATX | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETGKQ | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | PRE | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETGKQ | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | PRE | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETNKQ | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | PRD | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETNKQ | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | PRD | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETSKQ | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | SPVS | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETSKQ | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | SPVS | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETVKQ | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | SPVZ | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T153KK40 | GSV40R-JETVKQ | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | SPVZ | ATM | 6FC | RHD | ARL | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEADKV | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | GL | ATM | 5FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEADKV | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | GL | ATM | 5FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEANKV | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | GLX | ATM | 5FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEANKV | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | GLX | ATM | 5FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEASKV | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | SE | ATM | 5FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEASKV | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | SE | ATM | 5FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEMDKV | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | GL | MTM | 5F | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEMDKV | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | GL | MTM | 5F | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEMNKV | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | GLX | MTM | 5F | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEMNKV | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | GLX | MTM | 5F | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEMSKV | 2AZFE | 2006-06 ~ 2009-06 | - | - | - | SE | MTM | 5F | LHD | GCC | - |
| 6T1BE42K | ACV40L-DEMSKV | 2AZFE | 2009-06 ~ 2011-10 | - | - | - | SE | MTM | 5F | LHD | GCC | - |
| 6T1BK40K | GSV40L-JETGKV | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | GD | ATM | 6FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BK40K | GSV40L-JETGKV | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | GD | ATM | 6FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BK42K | GSV40L-JETDKV | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | TOU | ATM | 6FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BK42K | GSV40L-JETDKV | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | TOU | ATM | 6FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BK42K | GSV40L-JETGKV | 2GRFE | 2006-10 ~ 2009-08 | - | - | - | GD | ATM | 6FC | LHD | GCC | - |
| 6T1BK42K | GSV40L-JETGKV | 2GRFE | 2009-08 ~ 2011-10 | - | - | - | GD | ATM | 6FC | LHD | GCC | - |
This page shows Toyota/Lexus catalog reference 285380 for CAMRY/AURION/HV(ARL).
It is the catalog entry layer between vehicle fitment and the next EPC navigation step such as figure list and part reference.
Next step: connect catalog to figure list and VIN-based lookup.