| Catalog | 271210 |
| Model Name | CORONA/CARINA 2 |
| Prod Date | 1983-10 ~ 1987-11 |
| Rec# | A2 |
| Date | 199104 |
| Models | AT151 ST15# CT150 |
| ID | Catalog | Model Name | Prod Date | Models | Date | Rec# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 271210 | CORONA/CARINA 2 | 1983-10 ~ 1987-11 | AT151,ST15#,CT150 | 199104 | A2 |
| 110 | 271210 | CORONA/CARINA 2 | 1983-10 ~ 1987-11 | AT151,ST15#,CT150 | 199104 | B1 |
| Frame | Model | Engine | Prod Date | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AT151L-TEHDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEKDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEKDSV | 4AL | 1986-01 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | LHD | SAA | - |
| - | AT151L-TEKRS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | STD | MTM | 4F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEMNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TLHDS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TLMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEHDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEHNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEKDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEKDST | 4AL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | RHD | TH | - |
| - | AT151R-TEKRS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | STD | MTM | 4F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEMDST | 4AL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | AT151R-TEMNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TLHNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TLMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TLMNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | CT150L-TEMDS | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | CT150R-TEMDS | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEHDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEHDSV | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TEHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEHNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TEKDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEMDSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TEMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEMNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TLHDS | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLHNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TLMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLMDSV | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TLMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLMNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150R-TEHDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEHNST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | RHD | TH | - |
| - | ST150R-TEKDS | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEMDST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | ST150R-TEMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEMNST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | ST150R-TLHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TLMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TLMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TLMNST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | ST151R-TEMNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST151R-TEPNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | RHD | GEN | - |
| - | ST151R-TLMNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST151R-TLPNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | RHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEHDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEKDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEKDSV | 4AL | 1986-01 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | LHD | SAA | - |
| - | AT151L-TEKRS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | STD | MTM | 4F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TEMNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TLHDS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | AT151L-TLMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEHDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEHNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEKDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEKDST | 4AL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | RHD | TH | - |
| - | AT151R-TEKRS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | STD | MTM | 4F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TEMDST | 4AL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | AT151R-TEMNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TLHNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TLMDS | 4AL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | AT151R-TLMNS | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | CT150L-TEMDS | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | CT150R-TEMDS | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEHDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEHDSV | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TEHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEHNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TEKDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEMDSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TEMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TEMNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TLHDS | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLHNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TLMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLMDSV | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150L-TLMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | GEN | - |
| - | ST150L-TLMNSV | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | SAA | - |
| - | ST150R-TEHDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEHNST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | RHD | TH | - |
| - | ST150R-TEKDS | 1SL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | XL | MTM | 4F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEMDST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | XL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | ST150R-TEMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TEMNST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | ST150R-TLHNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TLMDS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | XL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TLMNS | 1SL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST150R-TLMNST | 1SL | 1985-08 ~ 1986-08 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | TH | - |
| - | ST151R-TEMNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST151R-TEPNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | RHD | GEN | - |
| - | ST151R-TLMNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | GEN | - |
| - | ST151R-TLPNE | 2SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | RHD | GEN | - |
| JT1EAT151 | AT151L-TEKDSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 4F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMDCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | FRG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMDSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMNCC | 4ALC | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | SDZ |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEPDSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1985-08 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151R-TEMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151R-TEPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | RHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEKDSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 4F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMDCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | FRG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMDSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMNCC | 4ALC | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | SDZ |
| JT1EAT151 | AT151L-TEMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEPDSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151L-TEPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1985-08 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151R-TEMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1EAT151 | AT151R-TEPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | RHD | EUR | EUG |
| JT1ECT150 | CT150L-TEMDSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1ECT150 | CT150L-TEMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1ECT150 | CT150R-TEMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1ECT150 | CT150L-TEMDSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1ECT150 | CT150L-TEMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1985-08 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1ECT150 | CT150R-TEMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1EST150 | ST150L-TEMNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EST150 | ST150L-TEPNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1EST150 | ST150L-TEMNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1EST150 | ST150L-TEPNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLHNCC | 4ALC | 1983-10 ~ 1986-08 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | EUR | SDZ |
| JT1LAT151 | AT151L-TLHNCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | EUR | FRG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMDCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | FRG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMDSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMNCC | 4ALC | 1983-10 ~ 1986-08 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | SDZ |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMNCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | FRG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151R-TLMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151R-TLPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | RHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLHNCC | 4ALC | 1983-10 ~ 1986-08 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | EUR | SDZ |
| JT1LAT151 | AT151L-TLHNCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 3FC | LHD | EUR | FRG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMDCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | FRG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMDSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMNCC | 4ALC | 1983-10 ~ 1986-08 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | SDZ |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMNCG | 4ALC | 1986-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | FRG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151L-TLPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151R-TLMNSW | 4AL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1LAT151 | AT151R-TLPNSW | 4AL | 1984-01 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | RHD | EUR | EUG |
| JT1LCT150 | CT150L-TLMDSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LCT150 | CT150L-TLMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LCT150 | CT150R-TLMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1LCT150 | CT150L-TLMDSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | DX | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LCT150 | CT150L-TLMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LCT150 | CT150R-TLMNSW | 2CL | 1983-10 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | RHD | EUR | EUG |
| JT1LST150 | ST150L-TLMNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LST150 | ST150L-TLPNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
| JT1LST150 | ST150L-TLMNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | MTM | 5F | LHD | EUR | EUG |
| JT1LST150 | ST150L-TLPNEW | 1SEL | 1985-08 ~ 1987-11 | - | - | LB | GL | ATM | 4FC | LHD | EUR | EUG |
This page shows Toyota/Lexus catalog reference 271210 for CORONA/CARINA 2.
It is the catalog entry layer between vehicle fitment and the next EPC navigation step such as figure list and part reference.
Next step: connect catalog to figure list and VIN-based lookup.