| Catalog | 143130 |
| Model Name | COROLLA 2 |
| Prod Date | 1988-05 ~ 1990-09 |
| Rec# | A2 |
| Date | 199103 |
| Models | EL3# NL30 |
| ID | Catalog | Model Name | Prod Date | Models | Date | Rec# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 143130 | COROLLA 2 | 1988-05 ~ 1990-09 | EL3#,NL30 | 199103 | A2 |
| Frame | Model | Engine | Prod Date | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054210126 | EL30-KGKBS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | CD | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210127 | EL30-KGKDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210128 | EL30-KGKDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210129 | EL30-KGKDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210130 | EL30-KGKDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210131 | EL30-KGKDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210132 | EL30-KGHDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 3FC | 3DS | CBR | - |
| 054210133 | EL30-KGHDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 3FC | 3DS | CBR | - |
| 054210134 | EL30-KGHDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 3FC | 3DS | CBR | - |
| 054210135 | EL30-KGHDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 3FC | 3DS | CBR | - |
| 054210136 | EL30-KGKNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210137 | EL30-KGKNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210138 | EL30-KGKNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210139 | EL30-KGHNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | 3DS | CBR | - |
| 054210140 | EL30-KGHNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | 3DS | CBR | - |
| 054210141 | EL30-KGKFS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | LIM | MTM | 4F | 3DS | CBR | - |
| 054210142 | EL30-KGHFS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | LIM | ATM | 3FC | 3DS | CBR | - |
| 054210143 | EL30-KHKDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 4F | 5DS | CBR | - |
| 054210144 | EL30-KHKDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 4F | 5DS | CBR | - |
| 054210145 | EL30-KHHDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 3FC | 5DS | CBR | - |
| 054210146 | EL30-KHHDS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 3FC | 5DS | CBR | - |
| 054210147 | EL30-KHKNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 4F | 5DS | CBR | - |
| 054210148 | EL30-KHKNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 4F | 5DS | CBR | - |
| 054210149 | EL30-KHHNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | 5DS | CBR | - |
| 054210150 | EL30-KHHNS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 3FC | 5DS | CBR | - |
| 054210151 | EL30-KHKFS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | LIM | MTM | 4F | 5DS | CBR | - |
| 054210152 | EL30-KHHFS | 2E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | LIM | ATM | 3FC | 5DS | CBR | - |
| 054220261 | EL31-KGMES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220262 | EL31-KGMES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220263 | EL31-KGMES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220264 | EL31-KGMES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220265 | EL31-KGPES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220266 | EL31-KGPES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220267 | EL31-KGPES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220268 | EL31-KGPES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220269 | EL31-KGMMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220270 | EL31-KGMMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220271 | EL31-KGMMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220272 | EL31-KGMMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | MTM | 5F | 3DS | CBR | - |
| 054220273 | EL31-KGPMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220274 | EL31-KGPMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220275 | EL31-KGPMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220276 | EL31-KGPMS | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | AR | ATM | 4FC | 3DS | CBR | - |
| 054220277 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220278 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220279 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220280 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220281 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220282 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220283 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220284 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220285 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220286 | EL31-KGMSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | MTM | 5F | 3DS | EFI | - |
| 054220287 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220288 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220289 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220290 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220291 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220292 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220293 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220294 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220295 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220296 | EL31-KGPSE | 3EE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | SRI | ATM | 4FC | 3DS | EFI | - |
| 054220297 | EL31-KGMXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | MTM | 5F | 3DS | TBO | - |
| 054220298 | EL31-KGMXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | MTM | 5F | 3DS | TBO | - |
| 054220299 | EL31-KGMXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | MTM | 5F | 3DS | TBO | - |
| 054220300 | EL31-KGMXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | MTM | 5F | 3DS | TBO | - |
| 054220301 | EL31-KGPXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | ATM | 4FC | 3DS | TBO | - |
| 054220302 | EL31-KGPXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | ATM | 4FC | 3DS | TBO | - |
| 054220303 | EL31-KGPXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | ATM | 4FC | 3DS | TBO | - |
| 054220304 | EL31-KGPXT | 3ETE | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GP | ATM | 4FC | 3DS | TBO | - |
| 054220309 | EL31-KHMES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 5DS | CBR | - |
| 054220310 | EL31-KHMES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 5DS | CBR | - |
| 054220311 | EL31-KHPES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 5DS | CBR | - |
| 054220312 | EL31-KHPES | 3E | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 5DS | CBR | - |
| 054230059 | NL30-KGMDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 5F | 3DS | TD | - |
| 054230060 | NL30-KGMDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 5F | 3DS | TD | - |
| 054230061 | NL30-KGPDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 4FC | 3DS | TD | - |
| 054230062 | NL30-KGPDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 4FC | 3DS | TD | - |
| 054230063 | NL30-KGMNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | 3DS | TD | - |
| 054230064 | NL30-KGMNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | 3DS | TD | - |
| 054230065 | NL30-KGPNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | 3DS | TD | - |
| 054230066 | NL30-KGPNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | 3DS | TD | - |
| 054230067 | NL30-KHMDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 5F | 5DS | TD | - |
| 054230068 | NL30-KHMDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | MTM | 5F | 5DS | TD | - |
| 054230069 | NL30-KHPDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 4FC | 5DS | TD | - |
| 054230070 | NL30-KHPDX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | TX | ATM | 4FC | 5DS | TD | - |
| 054230071 | NL30-KHMNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | 5DS | TD | - |
| 054230072 | NL30-KHMNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | MTM | 5F | 5DS | TD | - |
| 054230073 | NL30-KHPNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | 5DS | TD | - |
| 054230074 | NL30-KHPNX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | GL | ATM | 4FC | 5DS | TD | - |
| 054230075 | NL30-KHMEX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 5DS | TD | - |
| 054230076 | NL30-KHMEX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | MTM | 5F | 5DS | TD | - |
| 054230077 | NL30-KHPEX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 5DS | TD | - |
| 054230078 | NL30-KHPEX | 1NT | 1988-05 ~ 1990-09 | - | - | SED | ZX | ATM | 4FC | 5DS | TD | - |
This page shows Toyota/Lexus catalog reference 143130 for COROLLA 2.
It is the catalog entry layer between vehicle fitment and the next EPC navigation step such as figure list and part reference.
Next step: connect catalog to figure list and VIN-based lookup.