| Catalog | 141480 |
| Model Name | SCION IA/YARIS R/IA |
| Prod Date | 2015-06 ~ |
| Rec# | A1 |
| Date | 201909 |
| Models | DADW DAE# DB7P DD1# DDF# DM0# |
| ID | Catalog | Model Name | Prod Date | Models | Date | Rec# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 141480 | SCION IA/YARIS R/IA | 2015-06 ~ | DADW,DAE#,DB7P,DD1#,DDF#,DM0# | 201909 | A1 |
| Frame | Model | Engine | Prod Date | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DAED-NAA | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | MXC | - |
| - | DAEE-NAB | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | MXC | - |
| - | DDF8-NAA | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | MXC | LVSC |
| - | DDF9-NAA | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | MXC | VSC |
| - | DM0W-NAB | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | MXC | VSC |
| 3MYDLAYV | DD1C-NAA | P5 | 2015-08 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | MXC | - |
| 3MYDLAYV | DD1C-NAB | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | MXC | - |
| 3MYDLAYV | DD1D-NAA | P5 | 2015-08 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | MXC | LVSC |
| 3MYDLAYV | DD1D-NAB | P5 | 2015-08 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | MXC | LVSC |
| 3MYDLAYV | DD1D-NAC | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | MXC | LVSC |
| 3MYDLAYV | DD1D-NAD | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | MXC | LVSC |
| 3MYDLAYV | DM0V-NAA | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | MXC | LVSC |
| 3MYDLAYV | DM0W-NAA | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | MXC | VSC |
| 3MYDLBJV | DAEB-NAC | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | HB | BASE | MTM | 6F | 5D | CND | - |
| 3MYDLBJV | DAEC-NAC | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | HB | BASE | ATM | 6FC | 5D | USA | - |
| 3MYDLBJV | DAEC-NAD | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | HB | HI | ATM | 6FC | 5D | USA | - |
| 3MYDLBJV | DAEC-NAE | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | HB | BASE | ATM | 6FC | 5D | CND | - |
| 3MYDLBJV | DAEC-NAF | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | HB | HI | ATM | 6FC | 5D | CND | - |
| 3MYDLBYV | DADW-NAA | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | USA | - |
| 3MYDLBYV | DADW-NAB | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | PUE | - |
| 3MYDLBYV | DADW-NAC | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | ENTRY | MTM | 6F | 4D | USA | - |
| 3MYDLBYV | DAEA-NAA | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | PUE | - |
| 3MYDLBYV | DAEA-NAB | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | USA | - |
| 3MYDLBYV | DAEA-NAC | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | PUE | - |
| 3MYDLBYV | DAEA-NAD | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | ENTRY | ATM | 6FC | 4D | USA | - |
| 3MYDLBYV | DAEA-NAE | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | USA | - |
| 3MYDLBYV | DAEE-NAA | P5 | 2019-08 ~ | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | MXC | - |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAC | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAD | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAE | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAF | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAG | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | USA | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAH | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAJ | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAK | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBYV | DB7P-NAL | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBYV | DD1B-NAB | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | CND | - |
| 3MYDLBYV | DD1B-NAC | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | PUE | - |
| 3MYDLBYV | DD1B-NAD | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | USA | - |
| 3MYDLBYV | DD1B-NAE | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | CND | - |
| 3MYDLBYV | DD1B-NAF | P5 | 2016-08 ~ 2017-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | PUE | - |
| 3MYDLBYV | DDF4-NAA | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | USA | LVSC |
| 3MYDLBYV | DDF4-NAB | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | ENTRY | MTM | 6F | 4D | USA | LVSC |
| 3MYDLBYV | DDF4-NAC | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | PUE | LVSC |
| 3MYDLBYV | DDF4-NAD | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | CND | LVSC |
| 3MYDLBYV | DDF5-NAA | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | USA | VSC |
| 3MYDLBYV | DDF5-NAB | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | ENTRY | ATM | 6FC | 4D | USA | VSC |
| 3MYDLBYV | DDF5-NAC | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | USA | VSC |
| 3MYDLBYV | DDF5-NAD | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBYV | DDF5-NAE | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBYV | DDF5-NAF | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DDF5-NAG | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DDF9-NAB | P5 | 2018-08 ~ 2019-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | MXC | VSC |
| 3MYDLBYV | DM0S-NAA | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | USA | LVSC |
| 3MYDLBYV | DM0S-NAB | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | CND | LVSC |
| 3MYDLBYV | DM0S-NAC | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | PUE | LVSC |
| 3MYDLBYV | DM0T-NAA | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | USA | VSC |
| 3MYDLBYV | DM0T-NAB | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DM0T-NAC | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | CND | VSC |
| 3MYDLBYV | DM0T-NAD | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | HI | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBYV | DM0T-NAE | P5 | 2017-08 ~ 2018-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | PUE | VSC |
| 3MYDLBZV | DB7P-NAB | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | ATM | 6FC | 4D | USA | VSC |
| 3MYDLBZV | DD1B-NAA | P5 | 2015-06 ~ 2016-08 | 1500 | - | SED | BASE | MTM | 6F | 4D | USA | - |
This page shows Toyota/Lexus catalog reference 141480 for SCION IA/YARIS R/IA.
It is the catalog entry layer between vehicle fitment and the next EPC navigation step such as figure list and part reference.
Next step: connect catalog to figure list and VIN-based lookup.